首页 >> 通知公告 >> 正文

重庆师范大学2018年运动训练专业拟录取名单公示

  • 发布人:招办
  • 发布时间:2018年05月25日
  • 阅读次数:[]

根据教育部、体育总局有关运动训练专业招生文件精神,结合我校2018年运动训练招生简章,经研究,我校划定文化考试成绩录取控制线为180分,专业成绩录取控制线为40分,按综合分择优录取,综合分=(文化成绩/6*30%+体育专项成绩*70%。对具备一级运动员等级的考生,可在院校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,可在院校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。

一、公示名单

序号 姓名 生源地 性别 运动员等级 排序项目名称 文化分 专业分 综合分
1 黄雪梅 重庆市 一级运动员 举重 172.5 93.33 73.96
2 张飞 重庆市 运动健将 举重 182.0 85.71 69.1
3 胡灵龙 重庆市 二级运动员 篮球男子 318.0 77.6 70.22
4 罗业坚 湖南省 二级运动员 篮球男子 221.0 82.4 68.73
5 马瑞泽 甘肃省 二级运动员 篮球男子 314.0 72.5 66.45
6 曹操 新疆维吾尔自治区 二级运动员 篮球男子 206.0 78.4 65.18
7 田浩 湖南省 二级运动员 篮球男子 333.0 68.6 64.67
8 杨子超 江西省 二级运动员 篮球男子 403.0 63.5 64.6
9 杨文谦 陕西省 二级运动员 篮球男子 286.5 71.5 64.38
10 高翔泳 重庆市 二级运动员 篮球男子 239.5 74.3 63.99
11 吴天天 河南省 二级运动员 篮球男子 249.5 73.0 63.57
12 王媛 重庆市 二级运动员 篮球女子 241.0 76.4 65.53
13 朱明莹 山东省 二级运动员 篮球女子 210.5 77.0 64.42
14 冯露 重庆市 二级运动员 篮球女子 302.0 67.7 62.49
15 李佳颖 重庆市 二级运动员 篮球女子 252.5 68.3 60.44
16 崔菡亭 重庆市 二级运动员 篮球女子 257.0 66.8 59.61
17 李晨溪 黑龙江省 二级运动员 篮球女子 406.0 55.5 59.15
18 刘瑾萱 重庆市 二级运动员 篮球女子 259.5 64.3 57.99
19 孙康迪 重庆市 一级运动员 排球非自由人 248.0 77.47 66.63
20 李嘉浩 重庆市 二级运动员 排球非自由人 232.0 77.83 66.08
21 林铠鸿 浙江省 一级运动员 排球非自由人 180.5 79.7 64.81
22 林明淞 海南省 一级运动员 排球自由人 203.5 84.13 69.07
23 林玮 海南省 一级运动员 沙滩排球 205.5 77.97 64.85
24 陈蝶依 浙江省 一级运动员 沙滩排球 196.0 60.57 52.2
25 王明 湖北省 运动健将 射击 231.0 96.0 78.75
26 罗啸 重庆市 一级运动员 射击 195.0 96.0 76.95
27 巨烨 四川省 一级运动员 跆拳道 178.0 85.93 69.05
28 周子曦 重庆市 一级运动员 跆拳道 198.0 80.2 66.04
29 叶港 重庆市 二级运动员 田径男子 276.5 93.0 78.92
30 张皓洋 重庆市 二级运动员 田径男子 227.0 90.0 74.35
31 罗宏亮 重庆市 二级运动员 田径男子 188.0 85.0 68.9
32 高良缘 重庆市 二级运动员 田径男子 235.5 78.0 66.38
33 熊云锋 重庆市 二级运动员 田径男子 218.0 77.0 64.8
34 陶剑弩 重庆市 二级运动员 田径男子 227.5 76.0 64.58
35 孙梦琰 山东省 二级运动员 田径女子 238.5 89.0 74.22
36 王欣 重庆市 二级运动员 田径女子 225.5 88.0 72.87
37 祝馨 重庆市 二级运动员 田径女子 279.5 84.0 72.77
38 彭冉 重庆市 二级运动员 田径女子 287.0 82.0 71.75
39 雷天凤 四川省 二级运动员 田径女子 255.5 83.0 70.87
40 侯兴华 重庆市 一级运动员 田径女子 231.5 84.0 70.37
41 宋维 重庆市 二级运动员 田径女子 306.0 72.0 65.7
42 杨维铱 重庆市 二级运动员 田径女子 252.0 75.0 65.1
43 司佳琪 新疆维吾尔自治区 二级运动员 田径女子 181.5 78.0 63.67
44 冉双杰 重庆市 二级运动员 网球男子 249.0 80.6 68.87
45 孙杨 内蒙古自治区 二级运动员 网球男子 231.5 77.9 66.11
46 张益久 内蒙古自治区 二级运动员 网球男子 227.5 77.9 65.91
47 李德鹏 重庆市 二级运动员 网球男子 235.0 72.3 62.36
48 王振宇 浙江省 二级运动员 网球男子 231.0 72.3 62.16
49 蔡宇航 浙江省 二级运动员 网球男子 318.5 64.0 60.72
50 贾萧维 湖北省 二级运动员 网球男子 370.5 50.2 53.67
51 赵威 河南省 二级运动员 网球男子 225.0 47.4 44.43
52 栗贞 重庆市 一级运动员 网球女子 265.5 100.0 83.28
53 刘燕妮 内蒙古自治区 一级运动员 网球女子 181.0 100.0 79.05
54 张煜尧 重庆市 二级运动员 网球女子 244.0 69.4 60.78
55 袁斐佳 重庆市 二级运动员 网球女子 288.5 46.5 46.97
56 徐志熠 重庆市 一级运动员 羽毛球 179.0 90.4 72.23
57 李彦谕 重庆市 二级运动员 足球非守门员 284.5 79.13 69.62
58 刘小荣 重庆市 二级运动员 足球非守门员 259.0 79.93 68.9
59 薛帆 四川省 二级运动员 足球非守门员 237.0 78.67 66.92
60 曹鑫杰 重庆市 二级运动员 足球非守门员 275.5 75.73 66.79
61 常珈玮 重庆市 一级运动员 足球非守门员 223.5 73.67 62.74
62 吴锦发 重庆市 一级运动员 足球非守门员 261.0 68.53 61.02
63 夏茂睿 重庆市 一级运动员 足球非守门员 191.0 73.47 60.98
64 叶帅 重庆市 一级运动员 足球非守门员 219.5 71.33 60.91
65 简定捷 重庆市 二级运动员 足球非守门员 219.5 69.13 59.37
66 刘鑫涛 重庆市 一级运动员 足球非守门员 154.0 72.2 58.24
67 黄富靖 重庆市 一级运动员 足球非守门员 158.0 71.07 57.65
68 杨澳 重庆市 一级运动员 足球非守门员 275.5 62.67 57.64
69 易小琅 四川省 二级运动员 足球守门员 366.0 74.33 70.33
70 代若宸 河南省 二级运动员 足球守门员 273.0 74.27 65.64

二、意见受理期限

2018525日—63

三、反映情况的基本要求

() 如果认为公示对象不符合条件,请以电话/邮件的方式向招生办公室、监察处反映。

() 反映人要用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。

四、意见受理单位

重庆师范大学招生办公室

电话:023-65911111

重庆师范大学监察处

联系电话:023-65363403

 

上一条:重庆师范大学2018年全日制普通本科招生章程 下一条:重庆师范大学2018年市内外高考招生咨询会安排

关闭